| Csapat | Pozició | GS | AS | ÖG | SL | PL | ||
![]() |
Antoine Griezmann | csatar | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Nani | csatar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Álvaro Morata | csatar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Olivier Giroud | csatar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Cristiano Ronaldo | csatar | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
Dimitri Payet | középpályás | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Gareth Bale | csatar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Bogdan Stancu | csatar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romelu Lukaku | csatar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Birkir Bjarnason | középpályás | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Robbie Brady | középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kolbeinn Sigthórsson | csatar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ivan Perisic | középpályás | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Graziano Pellè | csatar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Mario Gomez | csatar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Radja Nainggolan | középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dzsudzsák Balázs | csatar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jakub Błaszczykowski | középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hal Robson-Kanu | csatar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Gera Zoltán | középpályás | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Emanuele Giaccherini | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Burak Yılmaz | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Szalai Ádám | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arkadiusz Milik | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eric Dier | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Hamsik | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jamie Vardy | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jérome Boateng | hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gareth McAuley | hátvéd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Aaron Ramsey | középpályás | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mesut Özil | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milan Skoda | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toby Alderweireld | hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabian Schär | hátvéd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Denis Glushakov | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alessandro Schöpf | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eden Hazard | középpályás | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leonardo Bonucci | hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ozan Tufan | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Stieber Zoltán | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Lewandowski | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yannick Carrasco | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ricardo Quaresma | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ragnar Sigurdsson | hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wes Hoolahan | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Sturridge | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vladimír Weiss | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eder | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arnór Ingvi Traustason | hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ashley Williams | hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ivan Rakitic | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Julian Draxler | középpályás | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomas Necid | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paul Pogba | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sam Vokes | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gerard Piqué | hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vasily Berezutsky | hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giorgio Chiellini | hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Admir Mehmedi | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michy Batshuayi | csatar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Eder | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renato Sanches | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wayne Rooney | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Ondrej Duda | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gylfi Sigurdsson | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Neil Taylor | hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Luka Modric | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shkodran Mustafi | hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niall McGinn | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jón Dadi Bödvarsson | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikola Kalinic | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bastian Schweinsteiger | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Armando Sadiku | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Axel Witsel | középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nolito | csatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Xherdan Shaqiri | csatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Birkir Saevarsson | hátvéd | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ciaran Clark | hátvéd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A 2016-os Európa-bajnokság góllövőinek táblázata.

















