Az utolsó csoportkör első mérkőzésein Svájc 0-0-át játszott Franciaországgal, így a franciák nyerték az A-csoportot, de ami bennünket a legjobban érint, hogy a másik találkozón Albánia legyőzte Romániát (1-0).
Ezen eredmények után, az A-csoportban a harmadik helyezett Albániának 3 pontja van, így már csak egy csoportban kell nekünk kedvezően alakuljon az eredmény, s akkor biztosan nyolcaddöntősök vagyunk, utolsó mérkőzésünktől függetlenül.
A-csoport végső tabella
| Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt |
| Franciaország | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| Svájc | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| Albánia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
| Románia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
Legjobb harmadikok a foci EB-n
| Csapat | Csoport | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt |
| Szlovákia | B csoport | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| Írország | E csoport | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| Portugália | F csoport | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
| Észak-Írország | C csoport | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
| Törökország | D csoport | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| Albánia | A csoport | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |








