Május 31.-e volt az utolsó nap ameddig a labdarúgó Európa-bajnokságon résztvevő válogatottak kapitányai kihirdethették azt a 23 fős keretet mellyel az EB-cím meghódítását célozzák meg. Volt olyan aki startból megjelölte a 23 fős keretet (pl. Izland, Svédország), de olyan is akadt aki 35 főre bővítette a keretét (pl. Írország), s abból került ki az utazó legénység.
Íme a 24 résztvevő válogatott kerete (abc sorrendben). Kellemes böngészést!
24Albánia Foci EB 2016 kerete
| RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
| Kapusok | ||||||||||
| Alban Hoxha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Etrit Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270' |
| Orges Shehi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Védők | ||||||||||
| Andi Lila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 162' |
| Ansi Agolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 270' |
| Arlind Ajeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 175' |
| Elseid Hysaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 270' |
| Frederic Veseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5' |
| Mergim Mavraj | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 270' |
| Naser Aliji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Középpályások | ||||||||||
| Armir Abrashi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | - | 270' |
| Burim Kukeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | 164' |
| Ergys Kace | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 28' |
| Ermir Lenjani | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 257' |
| Ledjan Memushaj | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | 180' |
| Lorik Cana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 43' |
| Migjen Basha | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 83' |
| Odise Roshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 105' |
| Taulant Xhaka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 78' |
| Csatárok | ||||||||||
| Armando Sadiku | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 232' |
| Bekim Balaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 31' |
| Shkelzen Gashi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8' |
| Sokol Cikalleshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16' |
23Anglia Foci EB 2016 kerete
| RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
| Kapusok | ||||||||||
| Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Joe Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 360' |
| Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Védők | ||||||||||
| Chris Smalling | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 360' |
| Danny Rose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 270' |
| Gary Cahill | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 360' |
| John Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Kyle Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 270' |
| Nathaniel Clyne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90' |
| Ryan Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 90' |
| Középpályások | ||||||||||
| Adam Lallana | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 225' |
| Dele Alli | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 299' |
| Eric Dier | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 316' |
| Jack Wilshere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 112' |
| James Milner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3' |
| Jordan Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 90' |
| Raheem Sterling | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 193' |
| Ross Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Csatárok | ||||||||||
| Daniel Sturridge | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 210' |
| Harry Kane | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 240' |
| Jamie Vardy | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 164' |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19' |
| Wayne Rooney | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 289' |
22Ausztria Foci EB 2016 kerete
| RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
| Kapusok | ||||||||||
| Heinz Lindner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Ramazan Özcan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Robert Almer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 270' |
| Védők | ||||||||||
| Aleksandar Dragovic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 157' |
| Christian Fuchs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 270' |
| Florian Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 270' |
| Kevin Wimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Markus Suttner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Martin Hinteregger | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 270' |
| Sebastian Prödl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 136' |
| Középpályások | ||||||||||
| Alessandro Schöpf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 81' |
| David Alaba | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 245' |
| Garics György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Jakob Jantscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12' |
| Julian Baumgartlinger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | 270' |
| Stefan Ilsanker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 136' |
| Zlatko Junuzovic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 60' |
| Csatárok | ||||||||||
| Lukas Hinterseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5' |
| Marc Janko | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 109' |
| Marcel Sabitzer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 193' |
| Marko Arnautovic | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 270' |
| Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 168' |
| Rubin Okotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 25' |
21Belgium Foci EB 2016 kerete
| RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
| Kapusok | ||||||||||
| Jean-Francois Gillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Simon Mignolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Thibaut Courtois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450' |
| Védők | ||||||||||
| Christian Kabasele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Jan Vertonghen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 360' |
| Jason Denayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 90' |
| Jordan Lukaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 76' |
| Laurent Ciman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 76' |
| Thomas Meunier | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 360' |
| Thomas Vermaelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | - | 360' |
| Toby Alderweireld | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 450' |
| Középpályások | ||||||||||
| Axel Witsel | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | - | 450' |
| Eden Hazard | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | - | 441' |
| Kevin De Bruyne | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 450' |
| Marouane Fellaini | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | - | 143' |
| Mousa Dembele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 58' |
| Radja Nainggolan | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 364' |
| Yannick Carrasco | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 215' |
| Csatárok | ||||||||||
| Christian Benteke | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10' |
| Divock Origi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 17' |
| Dries Mertens | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 157' |
| Michy Batshuayi | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 19' |
| Romelu Lukaku | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | 404' |
20Csehország Foci EB 2016 kerete
| RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
| Kapusok | ||||||||||
| Petr Cech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 270' |
| Tomas Koubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Tomas Vaclik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Védők | ||||||||||
| David Limbersky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | - | 180' |
| Marek Suchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Michal Kadlec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Pavel Kaderabek | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 270' |
| Roman Hubnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 270' |
| Theodor Gebre Selassie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 87' |
| Tomas Sivok | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 270' |
| Középpályások | ||||||||||
| Borek Dockal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 72' |
| Daniel Kolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1' |
| Daniel Pudil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 90' |
| David Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 58' |
| Jaroslav Plasil | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 265' |
| Jiri Skalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 68' |
| Josef Sural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 43' |
| Ladislav Krejci | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 270' |
| Tomas Rosicky | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 179' |
| Vladimir Darida | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 270' |
| Csatárok | ||||||||||
| David Lafata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 81' |
| Milan Skoda | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 56' |
| Tomas Necid | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 170' |
19Észak-Írország Foci EB 2016 kerete
| RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
| Kapusok | ||||||||||
| Alan Mannus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Michael McGovern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 360' |
| Roy Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Védők | ||||||||||
| Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270' |
| Chris Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 76' |
| Conor McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 90' |
| Craig Cathcart | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 360' |
| Gareth McAuley | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 354' |
| Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | - | 360' |
| Lee Hodson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Luke McCullough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Paddy McNair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 47' |
| Középpályások | ||||||||||
| Corry Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | - | 265' |
| Jamie Ward | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | 221' |
| Josh Magennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 35' |
| Oliver Norwood | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | - | 350' |
| Shane Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 66' |
| Steven Davis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | - | 360' |
| Stuart Dallas | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | 313' |
| Csatárok | ||||||||||
| Conor Washington | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 185' |
| Kyle Lafferty | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | - | 210' |
| Niall McGinn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 38' |
| Will Grigg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
18Franciaország Foci EB 2016 kerete
| RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
| Kapusok | ||||||||||
| Benoit Costil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Hugo Lloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 660' |
| Steve Mandanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Védők | ||||||||||
| Adil Rami | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | 360' |
| Bacary Sagna | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 660' |
| Christophe Jallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Eliaquim Mangala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 18' |
| Laurent Koscielny | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | - | 642' |
| Lucas Digne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Patrice Evra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | - | 660' |
| Samuel Umtiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | 300' |
| Középpályások | ||||||||||
| Blaise Matuidi | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | - | 582' |
| Dimitri Payet | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 508' |
| Kingsley Coman | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | 270' |
| Morgan Schneiderlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Moussa Sissoko | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 383' |
| N’Golo Kanté | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | 244' |
| Paul Pogba | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 11 | 10 | - | 601' |
| Yohan Cabaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 91' |
| Csatárok | ||||||||||
| André-Pierre Gignac | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 201' |
| Anthony Martial | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 69' |
| Antoine Griezmann | 6 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 556' |
| Olivier Giroud | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | - | 459' |
17Horvátország Foci EB 2016 kerete
| RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
| Kapusok | ||||||||||
| Danijel Subasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 390' |
| Ivan Vargic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Lovre Kalinic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Védők | ||||||||||
| Darijo Srna | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | - | 390' |
| Domagoj Vida | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 300' |
| Gordon Schildenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1' |
| Ivan Strinic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 300' |
| Sime Vrsaljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 90' |
| Tin Jedvaj | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 90' |
| Vedran Corluka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 390' |
| Középpályások | ||||||||||
| Ante Coric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Ivan Perisic | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | - | 387' |
| Ivan Rakitic | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | - | 380' |
| Luka Modric | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 272' |
| Marcelo Brozovic | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 | - | 300' |
| Marko Rog | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 82' |
| Mateo Kovacic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 36' |
| Milan Badelj | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | - | 390' |
| Csatárok | ||||||||||
| Andrej Kramaric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5' |
| Duje Cop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Mario Mandzukic | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 269' |
| Marko Pjaca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 99' |
| Nikola Kalinic | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 121' |
16Írország Foci EB 2016 kerete
| RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
| Kapusok | ||||||||||
| Darren Randolph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360' |
| Keiren Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Shay Given | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Védők | ||||||||||
| Ciaran Clark | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 180' |
| Cyrus Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| John O'Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 201' |
| Richard Keogh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 180' |
| Seamus Coleman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | - | 360' |
| Shane Duffy | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 157' |
| Stephen Ward | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 270' |
| Középpályások | ||||||||||
| Aiden McGeady | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 41' |
| David Meyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Glenn Whelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 180' |
| James McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | - | 302' |
| James McClean | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 211' |
| Jeff Hendrick | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | - | 360' |
| Robbie Brady | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 360' |
| Stephen Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1' |
| Wes Hoolahan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 179' |
| Csatárok | ||||||||||
| Daryl Murphy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 137' |
| Jonathan Walters | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 88' |
| Robbie Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 22' |
| Shane Long | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | - | 348' |
15Izland Foci EB 2016 kerete
| RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
| Kapusok | ||||||||||
| Hannes Halldórsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 450' |
| Ingvar Jonssón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Ögmundur Kristinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Védők | ||||||||||
| Ari Skúlason | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 450' |
| Arnór Ingvi Traustason | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 12' |
| Birkir Saevarsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | - | 450' |
| Haukur Heidar Hauksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Hjörtur Hermannsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Hördur Björgvin Magnússon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Ragnar Sigurdsson | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 450' |
| Sverrir Ingi Ingason | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 47' |
| Theódór Elmar Bjarnason | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 32' |
| Középpályások | ||||||||||
| Aron Einar Gunnarsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | - | 426' |
| Birkir Bjarnason | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | - | 450' |
| Emil Hallfredsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24' |
| Gylfi Sigurdsson | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | - | 450' |
| Kári Árnason | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 406' |
| Rúnar Már Sigurjónsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Csatárok | ||||||||||
| Alfred Finnbogason | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | - | 74' |
| Eidur Gudjohnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 12' |
| Jóhann Berg Gudmundsson | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 446' |
| Jón Dadi Bödvarsson | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 365' |
| Kolbeinn Sigthórsson | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | - | 406' |
14Lengyelország Foci EB 2016 kerete
| RG | AS | ON | OFF | SL | PL | FC | FS | KG | IDŐ | |
| Kapusok | ||||||||||
| Artur Boruc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Wojciech Szczęsny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90' |
| Łukasz Fabiański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 420' |
| Védők | ||||||||||
| Artur Jędrzejczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | - | 510' |
| Bartosz Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Jakub Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Kamil Glik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 510' |
| Michał Pazdan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 510' |
| Thiago Cionek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 90' |
| Tomasz Jodłowiec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 156' |
| Łukasz Piszczek | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 420' |
| Középpályások | ||||||||||
| Bartosz Kapustka | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | - | 206' |
| Grzegorz Krychowiak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | - | 510' |
| Jakub Błaszczykowski | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | - | 444' |
| Kamil Grosicki | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | 305' |
| Karol Linetty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Krzysztof Mączyński | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | - | 354' |
| Piotr Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46' |
| Sławomir Peszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 19' |
| Csatárok | ||||||||||
| Arkadiusz Milik | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | - | 510' |
| Filip Starzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1' |
| Mariusz Stępiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0' |
| Robert Lewandowski | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | - | 510' |
