Csapatbemutatók
D csoport tabella
| Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt |
| Horvátország | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 |
| Spanyolország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| Törökország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| Csehország | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt |
| Horvátország | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 |
| Spanyolország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| Törökország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| Csehország | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
