Csapatbemutatók
B csoport tabella
| Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt |
| Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| Anglia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 |
| Szlovákia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| Oroszország | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt |
| Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| Anglia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 |
| Szlovákia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| Oroszország | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
